| Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd – głosowanie w dn.21-11-2010 | |||||||
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany | 
| 1 | 39 | średnie | Mława, nie należy do partii politycznej | 724 | 30.54% | Uczestniczy w ponownym głosowaniu | |
| 2 | 61 | wyższe | Turza Wielka, nie należy do partii politycznej | 84 | 3.54% | Nie | |
| 3 | 56 | średnie | Łomia, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 241 | 10.16% | Nie | |
| 4 | 31 | wyższe | Turza Wielka, nie należy do partii politycznej | 339 | 14.30% | Nie | |
| 5 | 53 | wyższe | Lipowiec Kościelny, nie należy do partii politycznej | 983 | 41.46% | Uczestniczy w ponownym głosowaniu | |
| Głosowanie ponowne w dn. 05-12-2010 | |||||||
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany | 
| 1 | 39 | średnie | Mława, nie należy do partii politycznej | 1024 | 55,80% | Tak | |
| 2 | 53 | wyższe | Lipowiec Kościelny, nie należy do partii politycznej | 811 | 44,20% | Nie | |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Lipowiec Kościelny